大規模イベントスケジュール(令和8年10月10日現在)
本市で開催される大規模イベント(県外・海外からの参加者想定が概ね500人以上のもの)のスケジュールを共有します。
来訪者がもたらす大きな観光消費需要を取り込むことで、地域経済の活性化につなげることを目的としています。
事業者の皆様は、自社の事業計画(人員配置や在庫確保、プロモーション強化)のための判断材料としてご活用ください。
なお、下記のスケジュールは令和8年10月10日現在の情報です。変更になる可能性がありますので、最新の情報については主催者の発表をご確認ください。
10月の大規模イベント | 月 | 日 | 曜日 | 区分 | イベント等の名称 | 会場 | 想定参加人数 |
| 総数 | 県外 | 海外 |
| 10 | 10 | 土 | イベント | 全国鉄道資源活性化サミット in にいつ・にいつまるごと鉄道フェスタ2026 | 秋葉区内 | 10,000 | | |
| 11 | 日 | スポーツ | 新潟シティマラソン | 市内中心部 | 12,400 | 4,100 | 240 |
| 11 | 日 | コンサート | 前川 清 | 新潟テルサ | | | |
| 11-12 | 日-月(祝) | 学会・大会 | 第59回日本薬剤師会学術大会 | 朱鷺メッセ | 6,500 | 6,000 | |
| 11 | 日 | 学会・大会 | 第21回北信越小中学生空手道選手権大会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | 640 | 510 | |
| 14 | 水 | イベント | ビジネスコネクトEXPO in NIIGATA2026~越後一会~ | 朱鷺メッセ | 1,500 | | |
| 15-16 | 木-金 | 学会・大会 | 第65回全日本特別支援教育研究連盟全国大会新潟大会 | 新潟市民芸術文化会館(りゅーとぴあ)、朱鷺メッセ、アートホテル新潟駅前 | 800 | 300 | |
| 16 | 金 | クルーズ船 | シーボーン・アンコール | 西港 | 600 | | 600 |
| 17 | 土 | スポーツ | WEリーグ | デンカビッグスワンスタジアム新潟 | | | |
| 17-18 | 土 | コンサート | 劇団四季ミュージカル『コーラスライン』 | 県民会館 | | | |
| 18 | 日 | 学会・大会 | 第27回臓器移植推進国民大会 | 朱鷺メッセ | 500 | 200 | |
| 21 | 水 | スポーツ | J2リーグ | デンカビッグスワンスタジアム新潟 | | | |
| 21 | 水 | コンサート | アラジン The Ballet Show | 県民会館 | | | |
| 23 | 金 | クルーズ船 | 三井オーシャンサクラ | 西港 | 458 | 8~9割 | - |
| 23 | 金 | コンサート | 山下達郎 | 県民会館 | | | |
| 25 | 日 | クルーズ船 | 三井オーシャンサクラ | 西港 | 458 | 8~9割 | - |
| 25 | 日 | コンサート | 浜崎あゆみ | 県民会館 | | | |
| 25 | 日 | スポーツ | J2リーグ | デンカビッグスワンスタジアム新潟 | | | |
| 28 | 水 | クルーズ船 | シーボーン・アンコール | 西港 | 600 | | 600 |
| クルーズ船 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 東港 | 4,246 | | 4,246 |
| 28-29 | 水-木 | イベント | 日々是新 | 新潟駅周辺 | 2,500 | | |
| 28-29 | 水-木 | イベント | NIIGATA AI EXPO 2026 | 大かま | 3,500 | | |
| 29-30 | 木-金 | 学会・大会 | 第15回日本精神科医学会学術大会 | 朱鷺メッセ、ホテル日航新潟 | 1,000 | 900 | |
| 29-31 | 木-土 | 学会・大会 | 北前船寄港地フォーラムin新潟(仮) | ANAクラウンプラザホテル | 600 | 500 | |
| 31 | 土 | スポーツ | J2リーグ | デンカビッグスワンスタジアム新潟 | | | |
11月の大規模イベント | 月 | 日 | 曜日 | 区分 | イベント等の名称 | 会場 | 想定参加人数 |
| 総数 | 県外 | 海外 |
| 11 | 1 | 日 | スポーツ | WEリーグ | デンカビッグスワンスタジアム新潟 | | | |
| 2 | 月 | クルーズ船 | ダイヤモンド・プリンセス | 東港 | 2,706 | 2~3割 | 7割 |
| 3 | 火(祝) | イベント | アプリでバス無料デー | 新潟市内全域 | 5,000 | | |
| 4-5 | 水-木 | 学会・大会 | 第64回全国大学保健管理研究集会 | 朱鷺メッセ | 800 | 600 | 2 |
| 4 | 水 | コンサート | 舟木一夫 | 県民会館 | | | |
| 7-8 | 土-日 | イベント | クールジャパンEXPOinNIIGATA | 朱鷺メッセ | 15,300 | 1,000 | |
| 7 | 土 | スポーツ | J2リーグ | デンカビッグスワンスタジアム新潟 | | | |
| 7 | 土 | コンサート | MAZZEL | 新潟テルサ | | | |
| 7 | 土 | コンサート | 角松敏生 | 県民会館 | | | |
| 8 | 日 | コンサート | ハラミちゃん | 県民会館 | | | |
| 9 | 月 | 学会・大会 | 全国市町村長サミット2026 in 新潟 | 朱鷺メッセ | 200 | 50 | - |
| 11-13 | 水-金 | イベント | フードメッセinにいがた2026 | 朱鷺メッセ | 13,000 | 2,700 | 20 |
| 12-13 | 木-金 | 学会・大会 | 第65回全国学校体育研究大会新潟大会 | 朱鷺メッセ、市内各学校 | 1,500 | 1,000 | |
| 14 | 土 | スポーツ | J2リーグ | デンカビッグスワンスタジアム新潟 | | | |
| 14 | 土 | コンサート | 薬師丸ひろ子 | 県民会館 | | | |
| 15 | 日 | コンサート | いきものがかり | 県民会館 | | | |
| 17-18 | 火-水 | 学会・大会 | 第28回全国農業担い手サミットinにいがた | 朱鷺メッセ | 1,500 | 1,000 | |
| 17 | 火 | コンサート | CANDY TUNE | 県民会館 | | | |
| 19 | 木 | コンサート | 松山千春 | 県民会館 | | | |
| 20-22 | 金-日 | 学会・大会 | 第60回日本作業療法学会 | 朱鷺メッセ | 3,110 | 3,045 | 15 |
| 21 | 土 | コンサート | 松平健 マツケンサンバコンサート | 県民会館 | | | |
| 22 | 日 | コンサート | ももいろクローバーZ | 新潟テルサ | | | |
| 23 | 月(祝) | スポーツ | WEリーグ | デンカビッグスワンスタジアム新潟 | | | |
| 23 | 月(祝) | コンサート | Tani Yuuki | 県民会館 | | | |
| 27-28 | 金-土 | 学会・大会 | 第26回日本クリニカルパス学会学術集会 | 朱鷺メッセ | 3,000 | 2,900 | |
| 29 | 日 | スポーツ | J2リーグ | デンカビッグスワンスタジアム新潟 | | | |
| 29 | 日 | コンサート | 全国共同制作オペラ ヴェルディ/歌劇『イル・トロヴァトーレ』 | 県民会館 | | | |
| 30-12/2 | 月-水 | 学会・大会 | 世界湿地都市ネットワーク市長会議 | 朱鷺メッセ | 200 | 40 | 100 |
12月の大規模イベント | 月 | 日 | 曜日 | 区分 | イベント等の名称 | 会場 | 想定参加人数 |
| 総数 | 県外 | 海外 |
| 12 | 5 | 土 | コンサート | GLAY | 朱鷺メッセ | | | |
| 6 | 日 | イベント | GATAKET | 産業振興センター | | | |
| 10 | 木 | コンサート | 葉加瀬太郎 | 県民会館 | | | |
| 12-13 | 土-日 | 学会・大会 | 第43回日本障害者歯科学会総会および学術大会 | 朱鷺メッセ | 2,000 | 1,900 | 50 |
| 12-13 | 土-日 | コンサート | 鼓童十二月公演 | 県民会館 | | | |
| 20 | 日 | コンサート | 打首獄門同好会 | 新潟テルサ | | | |
| 26 | 土 | コンサート | 冬の日本海シリーズ | 朱鷺メッセ | | | |
| 26 | 土 | コンサート | チャイコフスキー・バレエ劇場『くるみ割り人形』 | 県民会館 | | | |
令和9年1月の大規模イベント | 月 | 日 | 曜日 | 区分 | イベント等の名称 | 会場 | 想定参加人数 |
| 総数 | 県外 | 海外 |
| 1 | 10 | 日 | コンサート | ASKA | 県民会館 | | | |
| 23 | 土 | イベント | 第49回新潟ジャズストリート | りゅーとぴあ等 | 2,000 | | |
令和9年2月の大規模イベント | 月 | 日 | 曜日 | 区分 | イベント等の名称 | 会場 | 想定参加人数 |
| 総数 | 県外 | 海外 |
| 2 | 7 | 日 | コンサート | UNICORN | 新潟テルサ | | | |
| 11 | 木 | コンサート | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 新潟テルサ | | | |
| 18 | 水 | コンサート | sumika | 県民会館 | | | |
| 20 | 土 | コンサート | あいみょん | 朱鷺メッセ | | | |
令和9年3月の大規模イベント | 月 | 日 | 曜日 | 区分 | イベント等の名称 | 会場 | 想定参加人数 |
| 総数 | 県外 | 海外 |
| 3 | 6-7 | 土-日 | コンサート | SUPER BEAVER | 朱鷺メッセ | | | |
| 7 | 日 | クルーズ船 | シーボーン・アンコール | 西港 | 600 | | 600 |
| 上旬 | | イベント | にいがた酒の陣 | 朱鷺メッセ | 20,000 | 10,000 | |
| 20 | 土 | クルーズ船 | アザマラ・パシュート | 西港 | 702 | | 702 |
| 22 | 月(祝) | イベント | GATAKET | 産業振興センター | | | |
| 24 | 水 | クルーズ船 | ノーティカ | 西港 | 684 | | 684 |
| 25-27 | 木-土 | 学会・大会 | 令和9年度日本植物病理学会大会 | 朱鷺メッセ・ANAクラウンプラザホテル新潟 | 800 | 770 | |
| 19-24 | 金-水 | イベント | 第5回新潟国際アニメーション映画祭 | 市民プラザほか | 43,000 | | 2,000 |
| 下旬 | | スポーツ | 新潟ハーフマラソン | 市内中心部 | 4,000 | 800 | 10 |
令和9年4月の大規模イベント | 月 | 日 | 曜日 | 区分 | イベント等の名称 | 会場 | 想定参加人数 |
| 総数 | 県外 | 海外 |
| 4 | 10-11 | 土-日 | イベント | アート・ミックス・ジャパン | りゅーとぴあ等 | 20,000 | | |
| 10 | 土 | コンサート | Creepy Nuts | 朱鷺メッセ | | | |
令和9年5月の大規模イベント | 月 | 日 | 曜日 | 区分 | イベント等の名称 | 会場 | 想定参加人数 |
| 総数 | 県外 | 海外 |
| 5 | 5 | 水(祝) | イベント | 第17回新潟クラシックストリート | りゅーとぴあ等 | 1,800 | | |
| 19-22 | 水-木 | 学会・大会 | 第68回日本神経学会学術大会 | 朱鷺メッセ、ホテル日航新潟、万代島ビル、万代島多目的広場 | 7,000 | 6,500 | 300 |
| 28-29 | 金-土 | 学会・大会 | 第95回日本消化器内視鏡技師学会 | 朱鷺メッセ(新潟コンベンションセンター)、ホテル日航新潟 | 1,000 | 900 | |
令和9年6月の大規模イベント | 月 | 日 | 曜日 | 区分 | イベント等の名称 | 会場 | 想定参加人数 |
| 総数 | 県外 | 海外 |
| 6 | 12-13 | 土-日 | コンサート | SEKAI NO OWARI | 朱鷺メッセ | | | |
令和9年7月の大規模イベント | 月 | 日 | 曜日 | 区分 | イベント等の名称 | 会場 | 想定参加人数 |
| 総数 | 県外 | 海外 |
| 7 | 13-15 | 月-水 | 学会・大会 | 第79回日本細胞生物学会大会 | 朱鷺メッセ、ホテル日航新潟 | 730 | 670 | 30 |
| 17-18 | 土-日 | イベント | 第50回新潟ジャズストリート | りゅーとぴあ等 | 4,000 | | |
令和9年9月の大規模イベント | 月 | 日 | 曜日 | 区分 | イベント等の名称 | 会場 | 想定参加人数 |
| 総数 | 県外 | 海外 |
| 9 | 2-4 | 木-土 | 学会・大会 | 第33回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 | 朱鷺メッセ | 6,000 | 5,500 | 30 |
| 10-12 | 日-月 | 学会・大会 | 日本心理学会第91回大会 | 朱鷺メッセ | 2,700 | 2,600 | 50 |
2026大規模イベントスケジュール(2026.10.10現在)(PDF:509KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
本文ここまで